I hope some guys could give a bright clue, here is my total source code.
Routes and views for the flask application.
server = Server({‘/bkapp’: bk_plter.plot_doc}, io_loop=IOLoop(), allow_websocket_origin=[“localhost:8080”])
···
#########################
# pie rotateDrill
rotateDrill_table = selected_rig_table.query('ConnectionPhase in ["S2B",]').query('Type in ["RotateDrill",]').query('Status in ["Canceled", "Completed", "Failed"]')
rotateDrill_pie_dict = rotateDrill_table.groupby('Status').size().to_dict()
rotateDrill_pie_legend = list(rotateDrill_pie_dict.keys())
starts, ends = calculate_percentage(rotateDrill_pie_dict)
rotateDrill_pie_colors = ["red", "green", "blue"]
rotateDrill_pie_source = ColumnDataSource(data = dict(colors = rotateDrill_pie_colors, start_angle = starts, end_angle = ends, legend = rotateDrill_pie_legend))
rotateDrill_pie = figure(x_range=(-0.9, 1), y_range=(-0.6, 0.6), plot_width = 200, plot_height = 180, title="Rotate Drill")
#for i in range(len(starts)):
# rotateDrill_pie.wedge(x=-0.25 , y=0, radius=.5, start_angle=starts[i], end_angle=ends[i], color=pie_colors[i], legend=rotateDrill_pie_legend[i])
rotateDrill_pie.wedge(x=-0.25 , y=0, radius=.5, start_angle='start_angle', end_angle='end_angle', color='colors', legend='legend', source = rotateDrill_pie_source)
rotateDrill_pie.title.align = 'center'
rotateDrill_pie.xaxis.visible = None
rotateDrill_pie.yaxis.visible = None
rotateDrill_pie.toolbar.logo = None
rotateDrill_pie.toolbar_location = None
rotateDrill_pie.min_border_left = 0
rotateDrill_pie.min_border_right = 0
rotateDrill_pie.min_border_top = 0
rotateDrill_pie.min_border_bottom = 0
rotateDrill_pie.legend.location = "center_right"
rotateDrill_pie.legend.label_text_font_size = '6pt'
rotateDrill_pie.legend.glyph_height = 10
rotateDrill_pie.legend.glyph_width = 10
rotateDrill_pie.legend.background_fill_alpha = 0
rotateDrill_pie.legend.border_line_alpha = 0
rotateDrill_pie.legend.padding = 0
rotateDrill_pie.legend.spacing = 1
#########################
# pie tagBottom
tagBottom_table = selected_rig_table.query('ConnectionPhase in ["S2B",]').query('Type in ["TagBottom",]').query('Status in ["Canceled", "Completed", "Failed"]')
tagBottom_pie_dict = tagBottom_table.groupby('Status').size().to_dict()
tagBottom_pie_legend = list(tagBottom_pie_dict.keys())
starts, ends = calculate_percentage(tagBottom_pie_dict)
tagBottom_pie_colors = ["red", "green", "blue"]
tagBottom_pie_source = ColumnDataSource(data = dict(colors = tagBottom_pie_colors, start_angle = starts, end_angle = ends, legend = tagBottom_pie_legend))
tagBottom_pie = figure(x_range=(-0.9, 1), y_range=(-0.6, 0.6), plot_width = 200, plot_height = 180, title="Tag Bottom")
#for i in range(len(starts)):
# tagBottom_pie.wedge(x=-0.25 , y=0, radius=.5, start_angle=starts[i], end_angle=ends[i], color=pie_colors[i], legend=tagBottom_pie_legend[i])
tagBottom_pie.wedge(x=-0.25 , y=0, radius=.5, start_angle='start_angle', end_angle='end_angle', color='colors', legend='legend', source = tagBottom_pie_source)
tagBottom_pie.title.align = 'center'
tagBottom_pie.xaxis.visible = None
tagBottom_pie.yaxis.visible = None
tagBottom_pie.toolbar.logo = None
tagBottom_pie.toolbar_location = None
tagBottom_pie.min_border_left = 0
tagBottom_pie.min_border_right = 0
tagBottom_pie.min_border_top = 0
tagBottom_pie.min_border_bottom = 0
tagBottom_pie.legend.location = "center_right"
tagBottom_pie.legend.label_text_font_size = '6pt'
tagBottom_pie.legend.glyph_height = 10
tagBottom_pie.legend.glyph_width = 10
tagBottom_pie.legend.background_fill_alpha = 0
tagBottom_pie.legend.border_line_alpha = 0
tagBottom_pie.legend.padding = 0
tagBottom_pie.legend.spacing = 1
novos_connection_s2b_layout = gridplot([[addStand_pie, takeWeight_pie],
[flowSetpoint_pie, rotateDrill_pie],
[tagBottom_pie,]],
plot_width=200, plot_height=200,
title="haha", toolbar_location = None)
m_b2s_title = Div(text='Bottom to Slips', width = 400, height=15, style={'font-size': '100%', "text-align":"center", "font-weight": "bold"})
novos_b2s_column = column(children=[m_b2s_title, novos_connection_b2s_layout])
m_s2b_title = Div(text='Slips to Bottom', width = 400, height=15, style={'font-size': '100%', "text-align":"center", "font-weight": "bold"})
novos_s2b_column = column(children=[m_s2b_title, novos_connection_s2b_layout])
line_figure = figure(x_range=(0, 5), y_range=(0, 600), plot_width = 30, plot_height = 600)
line_figure.line(x=[1, 1], y= [0, 600], line_width = 3, line_color='black')
line_figure.xaxis.visible = None
line_figure.yaxis.visible = None
line_figure.toolbar.logo = None
line_figure.toolbar_location = None
line_figure.toolbar.active_drag = None
line_figure.min_border_left = 0
line_figure.min_border_right = 0
line_figure.min_border_top = 0
line_figure.min_border_bottom = 0
summary_layout = layout(row(well_connection_chart, novos_b2s_column, line_figure, novos_s2b_column))
def get_data(all_connection_dict, rig = -1, job = -1):
all_connection_table = {}
all_connection_table = pd.DataFrame.from_dict(all_connection_dict)
depth_list = []
b2s_list = []
s2s_list = []
s2b_list = []
survey_list = []
ream_list = []
b2s_s2s_list = []
b2s_s2s_s2b_list = []
b2s_s2s_s2b_survey_list = []
b2s_s2s_s2b__survey_ream_list = []
if(( rig == -1) or (job == -1)):
depth_list = list(map(float, all_connection_table['HoleDepth']))
depth_list.sort(key=float)
b2s_list = list(map(float, all_connection_table['PreSlipTime(min)']))
s2s_list = list(map(float, all_connection_table['SlipToSlip(min)']))
s2b_list = list(map(float, all_connection_table['PostSlipTime(min)']))
survey_list = list(map(float, all_connection_table['SurveyTime']))
ream_list = list(map(float, all_connection_table['BackReamTime']))
else:
rig_target = []
rig_target.append(rig)
rig_target.append('')
selected_rig_table = all_connection_table.query("RigNumber in @rig_target")
job_target = []
job_target.append(job)
job_target.append('')
selected_job_table = selected_rig_table.query("JobNumber in @job_target")
depth_list = list(map(float, selected_job_table['HoleDepth']))
depth_list.sort(key=float)
b2s_list = list(map(float, selected_job_table['PreSlipTime(min)']))
s2s_list = list(map(float, selected_job_table['SlipToSlip(min)']))
s2b_list = list(map(float, selected_job_table['PostSlipTime(min)']))
survey_list = list(map(float, all_connection_table['SurveyTime']))
ream_list = list(map(float, all_connection_table['BackReamTime']))
b2s_s2s_list = list(map(add, b2s_list, s2s_list))
b2s_s2s_s2b_list = list(map(add, b2s_s2s_list, s2b_list))
b2s_s2s_s2b_survey_list = list(map(add, b2s_s2s_s2b_list, survey_list))
b2s_s2s_s2b__survey_ream_list = list(map(add, b2s_s2s_s2b_survey_list, ream_list))
# could be a function
rig_job_dict = {}
rig_job_dict['VBarTop'] = []
rig_job_dict['VBarBottom'] = []
rig_job_dict['VBarColors'] = []
rig_job_dict['VBarType'] = []
rig_job_dict['HoleDepth'] = depth_list + depth_list + depth_list + depth_list + depth_list
rig_job_dict['VBarTop'] = b2s_list + b2s_s2s_list + b2s_s2s_s2b_list + b2s_s2s_s2b_survey_list + b2s_s2s_s2b__survey_ream_list
rig_job_dict['VBarBottom'] = [ 0 for item in b2s_list] + b2s_list + b2s_s2s_list + b2s_s2s_s2b_list + b2s_s2s_s2b_survey_list
rig_job_dict['VBarColors'] = [ "blue" for item in b2s_list] \
+ [ "red" for item in b2s_s2s_list] \
+ [ "yellow" for item in b2s_s2s_s2b_list] \
+ [ "green" for item in b2s_s2s_s2b_survey_list]\
+ [ "orange" for item in b2s_s2s_s2b__survey_ream_list]
rig_job_dict['VBarType'] = ['B2S' for item in b2s_s2s_s2b_list] \
+ ['S2S' for item in b2s_s2s_s2b_list] \
+ ['S2B' for item in b2s_s2s_s2b_list] \
+ ['Survey' for item in b2s_s2s_s2b_list] \
+ ['Ream' for item in b2s_s2s_s2b_list]
return rig_job_dict, depth_list
def update(selected = None):
rig_job_dict = {}
depth_list = []
if selected != None:
rig_job_dict, depth_list = get_data(all_connection_dict)
else:
rig, job = rigs_combx.value, jobs_combx.value
rig_job_dict, depth_list = get_data(all_connection_dict, rig, job)
return rig_job_dict, depth_list
#replace 0 with the previous depth value
def remove_empty_depth(in_dict):
out_dict = {}
out_dict.update([(key, in_dict[key]) for key in in_dict.keys() if ((in_dict['Depth'] != ''))])
return out_dict
novos_connection_dict_without_emptydepth = remove_empty_depth(novos_connection_dict)
novos_source = ColumnDataSource(data=novos_connection_dict_without_emptydepth)
mainplot_data_all, depth_list_all = update("all")
depth_list_all = [str(x) for x in depth_list_all]
main_plot = figure(output_backend="webgl", x_range=FactorRange(), y_range = (0, 40), plot_height=150, tools = "tap, pan, box_zoom, box_select, wheel_zoom, reset", sizing_mode='scale_width', title="Overall Connection Times")
main_plot.title.align = 'center'
main_plot.legend.location = "top_left"
main_plot.legend.click_policy="hide"
main_plot.x_range.factors = []
main_plot.x_range.factors = depth_list_all
mainplot_data_all['HoleDepth'] = [str(x) for x in mainplot_data_all['HoleDepth']]
mainplot_source = ColumnDataSource(data=dict(HoleDepth = mainplot_data_all['HoleDepth'],
VBarTop = mainplot_data_all['VBarTop'],
VBarBottom = mainplot_data_all['VBarBottom'],
VBarColors = mainplot_data_all['VBarColors'],
VBarType = mainplot_data_all['VBarType']))
main_plot.vbar(x='HoleDepth', width=0.1, bottom='VBarBottom', top='VBarTop', color='VBarColors', source=mainplot_source, legend='VBarColors')
#20180622 start
def merge(a, b, path=None):
"merges b into a"
if path is None: path = []
for key in b:
if key in a:
if isinstance(a[key], dict) and isinstance(b[key], dict):
merge(a[key], b[key], path + [str(key)])
elif a[key] == b[key]:
pass # same leaf value
else:
raise Exception('Conflict at %s' % '.'.join(path + [str(key)]))
else:
a[key] = b[key]
return a
def update_checkBx_groups_dict(checkbox_group_1_selections = [],
checkbox_group_2_selections = []):
#1. get jobs table
all_connection_table = {}
all_connection_table = pd.DataFrame.from_dict(all_connection_dict)
global selected_rig
global selected_job
rig = selected_rig
job = selected_job
rig_target = []
rig_target.append(rig)
rig_target.append('')
selected_rig_table = all_connection_table.query("RigNumber in @rig_target")
job_target = []
job_target.append(job)
job_target.append('')
selected_job_table = selected_rig_table.query("JobNumber in @job_target")
#2. generate a table based on selections from 3 groups
main_plot_group1_dict = {}
group_1_table = selected_job_table
if not checkbox_group_1_selections:
main_plot_group1_dict = group_1_table.query('WellSection in ["Build", "Vertical", "Lateral"]').to_dict('dict')
else:
for selected in checkbox_group_1_selections:
if selected == 'Build':
build_dict={}
build_dict = group_1_table.query('WellSection in ["Build",]').to_dict('dict')
#to merge multiple dicts with same key
if not bool(main_plot_group1_dict):
main_plot_group1_dict = build_dict
else:
#main_plot_group1_dict = {i:list(j) for i in build_dict.keys() for j in zip(build_dict.values(),main_plot_group1_dict.values())}
main_plot_group1_dict = merge(main_plot_group1_dict, build_dict)
#main_plot_group1_dict = {i:list(j) for i in build_dict.keys() for j in zip(build_dict.values(),main_plot_group1_dict.values())}
print(len(main_plot_group1_dict['WellSection']))
print(len(main_plot_group1_dict['WellSection']))
elif selected == 'Vertical':
vertical_dict={}
vertical_dict = group_1_table.query('WellSection in ["Vertical",]').to_dict('dict')
if not bool(main_plot_group1_dict):
main_plot_group1_dict = vertical_dict
else:
#main_plot_group1_dict = {i:list(j) for i in vertical_dict.keys() for j in zip(vertical_dict.values(),main_plot_group1_dict.values())}
main_plot_group1_dict = merge(main_plot_group1_dict, vertical_dict)
print(len(main_plot_group1_dict['WellSection']))
print(len(main_plot_group1_dict['WellSection']))
#main_plot_dict.update(group_1_table.query('WellSection in ["Vertical",]'))
elif selected == "Lateral":
lateral_dict={}
lateral_dict = group_1_table.query('WellSection in ["Lateral",]').to_dict('dict')
if not bool(main_plot_group1_dict):
main_plot_group1_dict = lateral_dict
else:
#main_plot_group1_dict = {i:list(j) for i in lateral_dict.keys() for j in zip(lateral_dict.values(),main_plot_group1_dict.values())}
main_plot_group1_dict = merge(main_plot_group1_dict, lateral_dict)
print(len(main_plot_group1_dict['WellSection']))
print(len(main_plot_group1_dict['WellSection']))
#main_plot_dict.update(group_1_table.query('WellSection in ["Lateral",]'))
main_plot_group2_dict = {}
group_2_table = pd.DataFrame.from_dict(main_plot_group1_dict)
if not checkbox_group_2_selections:
main_plot_group2_dict = group_2_table.query('ConnectionType in ["Driller", "Hybrid", "Novos"]').to_dict('dict')
else:
for selected in checkbox_group_2_selections:
if selected == 'Driller':
driller_dict = {}
driller_dict = group_2_table.query('ConnectionType in ["Driller",]').to_dict('dict')
if not bool(main_plot_group2_dict):
main_plot_group2_dict = driller_dict
else:
main_plot_group2_dict = merge(main_plot_group2_dict, driller_dict)
print(len(main_plot_group2_dict['ConnectionType']))
print(len(main_plot_group2_dict['ConnectionType']))
elif selected == 'Hybrid':
hybrid_dict = {}
hybrid_dict = group_2_table.query('ConnectionType in ["Hybrid",]').to_dict('dict')
if not bool(main_plot_group2_dict):
main_plot_group2_dict = hybrid_dict
else:
main_plot_group2_dict = merge(main_plot_group2_dict, hybrid_dict)
print(len(main_plot_group2_dict['ConnectionType']))
print(len(main_plot_group2_dict['ConnectionType']))
#main_plot_dict.update(group_2_table.query('ConnectionType in ["Hybrid",]'))
elif selected == "Novos":
novos_dict = {}
novos_dict = group_2_table.query('ConnectionType in ["Novos",]').to_dict('dict')
if not bool(main_plot_group2_dict):
main_plot_group2_dict = novos_dict
else:
main_plot_group2_dict = merge(main_plot_group2_dict, novos_dict)
print(len(main_plot_group2_dict['ConnectionType']))
print(len(main_plot_group2_dict['ConnectionType']))
#main_plot_dict.update(group_2_table.query('ConnectionType in ["Novos",]'))
return main_plot_group2_dict
def update_main_plot_dict(in_main_plot_dict, checkbox_group_3_selections = []):
"update main dict"
wellSel_connType_groups_table = pd.DataFrame.from_dict(in_main_plot_dict)
depth_list = []
b2s_list = []
s2s_list = []
s2b_list = []
survey_list = []
ream_list = []
b2s_s2s_list = []
b2s_s2s_s2b_list = []
b2s_s2s_s2b_survey_list = []
b2s_s2s_s2b__survey_ream_list = []
depth_list = list(map(float, wellSel_connType_groups_table['HoleDepth']))
b2s_list = list(map(float, wellSel_connType_groups_table['PreSlipTime(min)']))
s2s_list = list(map(float, wellSel_connType_groups_table['SlipToSlip(min)']))
s2b_list = list(map(float, wellSel_connType_groups_table['PostSlipTime(min)']))
survey_list = list(map(float, wellSel_connType_groups_table['SurveyTime']))
ream_list = list(map(float, wellSel_connType_groups_table['BackReamTime']))
# could be a function
main_plot_dict = {}
main_plot_dict['VBarTop'] = []
main_plot_dict['VBarBottom'] = []
main_plot_dict['VBarColors'] = []
main_plot_dict['VBarType'] = []
main_plot_dict['HoleDepth'] = []
main_plot_list = []
main_plot_depth_list = []
main_plot_top_list = []
main_plot_bottom_list = []
main_plot_color_list = []
main_plot_type_list = []
if not checkbox_group_3_selections:
b2s_s2s_list = list(map(add, b2s_list, s2s_list))
b2s_s2s_s2b_list = list(map(add, b2s_s2s_list, s2b_list))
b2s_s2s_s2b_survey_list = list(map(add, b2s_s2s_s2b_list, survey_list))
b2s_s2s_s2b__survey_ream_list = list(map(add, b2s_s2s_s2b_survey_list, ream_list))
main_plot_depth_list = depth_list + depth_list + depth_list + depth_list + depth_list
main_plot_top_list = b2s_list + b2s_s2s_list + b2s_s2s_s2b_list + b2s_s2s_s2b_survey_list + b2s_s2s_s2b__survey_ream_list
main_plot_bottom_list = [ 0 for item in b2s_list] + b2s_list + b2s_s2s_list + b2s_s2s_s2b_list + b2s_s2s_s2b_survey_list
main_plot_color_list = [ "blue" for item in b2s_list] \
+ [ "red" for item in b2s_s2s_list] \
+ [ "yellow" for item in b2s_s2s_s2b_list] \
+ [ "green" for item in b2s_s2s_s2b_survey_list]\
+ [ "orange" for item in b2s_s2s_s2b__survey_ream_list]
main_plot_type_list = ['B2S' for item in b2s_list] \
+ ['S2S' for item in s2s_list] \
+ ['S2B' for item in s2b_list] \
+ ['Survey' for item in survey_list] \
+ ['Ream' for item in ream_list]
else:
for selected in checkbox_group_3_selections:
if selected == 'B2S':
main_plot_depth_list = main_plot_depth_list + depth_list
main_plot_list = main_plot_list + b2s_list
main_plot_type_list = main_plot_type_list + ['B2S' for item in b2s_list]
main_plot_color_list = main_plot_color_list + [ "blue" for item in b2s_list]
elif selected == 'S2S':
main_plot_depth_list = main_plot_depth_list + depth_list
main_plot_list = main_plot_list + s2s_list
main_plot_type_list = main_plot_type_list + ['S2S' for item in s2s_list]
main_plot_color_list = main_plot_color_list + [ "red" for item in s2s_list]
elif selected == "S2B":
main_plot_depth_list = main_plot_depth_list + depth_list
main_plot_list = main_plot_list + s2b_list
main_plot_type_list = main_plot_type_list + ['S2B' for item in s2b_list]
main_plot_color_list = main_plot_color_list + [ "yellow" for item in s2b_list]
elif selected == "Survey":
main_plot_depth_list = main_plot_depth_list + depth_list
main_plot_list = main_plot_list + survey_list
main_plot_type_list = main_plot_type_list + ['Survey' for item in survey_list]
main_plot_color_list = main_plot_color_list + [ "green" for item in survey_list]
elif selected == "BackReam":
main_plot_depth_list = main_plot_depth_list + depth_list
main_plot_list = main_plot_list + ream_list
main_plot_type_list = main_plot_type_list + ['BackReam' for item in ream_list]
main_plot_color_list = main_plot_color_list + [ "orange" for item in ream_list]
# generate top&bottom values
section_length = len(depth_list)
main_plot_top_list = main_plot_list
connectionPhase_selections = int(len(main_plot_list) / len(depth_list))
for i in range(0, connectionPhase_selections):
if i > 0 :
prev_section_head = (i - 1) * section_length
current_section_head = i * section_length
temp_list = [(main_plot_top_list[prev_section_head + k] + main_plot_list[current_section_head + k]) for k in range(0, section_length)]
main_plot_top_list = main_plot_top_list + temp_list
else:
main_plot_top_list = [main_plot_list[k] for k in range(0, section_length)]
bottom_list_slice_upbound = (connectionPhase_selections - 1) * section_length
main_plot_bottom_list = [ 0 for k in range(0, section_length)]
if (connectionPhase_selections - 1) > 0:
main_plot_bottom_list = main_plot_bottom_list + main_plot_top_list[:bottom_list_slice_upbound]
else:
main_plot_bottom_list = main_plot_bottom_list
print("check the length of slice")
print(len(main_plot_top_list))
print(len(main_plot_bottom_list))
main_plot_dict['HoleDepth'] = main_plot_depth_list
main_plot_dict['VBarTop'] = main_plot_top_list
main_plot_dict['VBarBottom'] = main_plot_bottom_list
main_plot_dict['VBarColors'] = main_plot_color_list
main_plot_dict['VBarType'] = main_plot_type_list
return main_plot_dict, depth_list
def update_main_plot_source(mainplot_data, depth_list):
def update_holeDepth_list(mainplot_data, mainplot_data_all ):
mainplot_data_length = len(mainplot_data['HoleDepth'])
mainplot_data_all_length = len(mainplot_data_all['HoleDepth'])
mainplot_data_holeDepth_list = []
i = 0
for item in mainplot_data_all['HoleDepth']:
if item in depth_list:
if i >= mainplot_data_length:
mainplot_data_holeDepth_list.append('-1')
else:
mainplot_data_holeDepth_list.append(item)
i = i + 1
else:
mainplot_data_holeDepth_list.append('-1')
return mainplot_data_holeDepth_list
mainplot_source.data['HoleDepth'] = update_holeDepth_list(mainplot_data, mainplot_data_all)
mainplot_source.data['VBarTop'] = updateSourceData('VBarTop', mainplot_data, mainplot_source.data)
mainplot_source.data['VBarBottom'] = updateSourceData('VBarBottom', mainplot_data, mainplot_source.data)
mainplot_source.data['VBarColors'] = updateSourceData('VBarColors', mainplot_data, mainplot_source.data)
mainplot_source.data['VBarType'] = updateSourceData('VBarType', mainplot_data, mainplot_source.data)
def update_main_plot(main_plot, from_comboBx_group = False):
main_plot_dict = {}
depth_list = []
checkbox_group_1_selections = []
checkbox_group_2_selections = []
checkbox_group_3_selections = []
if from_comboBx_group == True:
checkbox_group_1_selections = [checkbox_group_1.labels[i] for i in
checkbox_group_1.active]
checkbox_group_2_selections = [checkbox_group_2.labels[i] for i in
checkbox_group_2.active]
checkbox_group_3_selections = [checkbox_group_3.labels[i] for i in
checkbox_group_3.active]
main_plot_dict = update_checkBx_groups_dict(checkbox_group_1_selections,
checkbox_group_2_selections)
main_plot_dict, depth_list = update_main_plot_dict(main_plot_dict, checkbox_group_3_selections)
else:
main_plot_dict = update_checkBx_groups_dict()
main_plot_dict, depth_list = update_main_plot_dict(main_plot_dict)
depth_list = [str(x) for x in depth_list]
update_main_plot_source(main_plot_dict, depth_list)
main_plot.x_range.factors = []
main_plot.x_range.factors = depth_list
def checkbox_callback_1(attr, old, new):
update_main_plot(main_plot, True)
def checkbox_callback_2(attr, old, new):
update_main_plot(main_plot, True)
def checkbox_callback_3(attr, old, new):
update_main_plot(main_plot, True)
checkbox_group_1.on_change('active', checkbox_callback_1)
checkbox_group_2.on_change('active', checkbox_callback_2)
checkbox_group_3.on_change('active', checkbox_callback_3)
#20180622 End
update_main_plot(main_plot)
main_plot.toolbar.logo = None
taptool = main_plot.select(type=TapTool)
#subplot
subplot_dict = {}
subplot_dict['B2SText'] = ['Cleanhole - Active', 'Cleanhole - Completed', 'Setboxheight - Active', 'Setboxheight - Completed', 'Setweight - Active', 'Setweight - Completed', 'Offbottom-Active', 'Unweightbit - Active', 'Unweightbit - Completed', 'Clearbit - Active', 'Clearbit - Completed', 'Offbottom - Completed']
subplot_dict['text_x'] = [4, 12, 20, 28, 36, 44, 4, 12, 20, 28, 36, 44]
subplot_dict['B2SColors'] = ['white', 'white', 'white', 'white', 'white', 'white', 'white', 'white', 'white', 'white', 'white', 'white']
subplot_dict['B2STextColors'] = ['black', 'black', 'black', 'black', 'black', 'black', 'black', 'black', 'black', 'black', 'black', 'black']
subplot_dict['B2SHideColors'] = ['white', 'white', 'white', 'white', 'white', 'white', 'white', 'white', 'white', 'white', 'white', 'white']
subplot_dict['subplot_x'] = [7, 15, 23, 31, 39, 47,7, 15, 23, 31, 39, 47]
subplot_dict['subplot_y'] = [20, 20, 20, 20, 20, 20, 25, 25, 25, 25, 25, 25]
subplot_dict['B2SArrowColors'] = ['#ebebe0', '#ebebe0', '#ebebe0', '#ebebe0', '#ebebe0', '#ebebe0', '#ebebe0', '#ebebe0', '#ebebe0', '#ebebe0', '#ebebe0', '#ebebe0']
subplot_dict['ArrowStartX'] = [10, 18, 26, 34, 42, 42, 10, 18, 26, 34, 42, 42]
subplot_dict['ArrowEndX'] = [12, 20, 28, 36, 44, 44, 12, 20, 28, 36, 44, 44]
subplot_dict['ArrowY'] = [20, 20, 20, 20, 20, 20, 25, 25, 25, 25, 25, 25]
subplot_dict['arrow_end_y'] = [20, 20, 20, 20, 20, 20, 25, 25, 25, 25, 25, 25]
subplot_dict['Text'] = ['', '', '', '','', '', '', '','', '', '', '']
subplot_source = ColumnDataSource(data=subplot_dict)
subplot.rect(x='subplot_x', y='subplot_y', width=subplot_weight, height=subplot_height, color="B2SColors",
width_units="screen", height_units="screen", source=subplot_source)
b2s_text = Text(x='text_x', y='subplot_y', text_color="B2STextColors", text="Text", )
subplot.add_glyph(subplot_source, b2s_text)
subplot.xaxis.visible = None
subplot.yaxis.visible = None
subplot.background_fill_color = "white"
m_color_white = subplot.background_fill_color
subplot.outline_line_color = None
#show or hide
code = """
console.log('@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ click vbar index here @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@')
"""
subplot_colors_length = len(subplot_dict['B2SColors'])
novos_length = len(novos_connection_dict['Depth'])
taptool.callback = CustomJS(args=dict(allSource=mainplot_source, novosSource=novos_source, subplotSource=subplot_source, subplotColorsLength=subplot_colors_length, novosLength=novos_length,subplot=subplot),code=code)
hide_subplot_callback = CustomJS(args=dict(m_color=m_color_white, subplot=subplot, subplotColorsLength=subplot_colors_length, subplotSource=subplot_source), code="""
for(i = 0; i < subplotColorsLength; i++) {
subplotSource.data['B2SColors'][i] = 'white'
subplotSource.data['B2STextColors'][i] = 'white'
}
subplotSource.change.emit()
subplot.background_fill_color = 'white'
""")
main_plot.js_on_event(events.DoubleTap, hide_subplot_callback)
# layout
m_well_selection = Div(text='Well Selection:', height=1)
m_well_connection = Div(text='Connection Type:', height=1)
m_well_conn_phase = Div(text='Connection Phase:', height=1)
spacer_1 = Spacer(width=300, height=100)
spacer_2 = Spacer(width=300, height=100)
menu_column_1_layout = column(rigs_combx, m_well_selection,checkbox_group_1)
menu_column_2_layout = column(jobs_combx, m_well_connection, checkbox_group_2)
menu_column_3_layout = column(crewshift_combx, m_well_conn_phase, checkbox_group_3)
menu_layout = layout(row(menu_column_1_layout, spacer_1, menu_column_2_layout, spacer_2, menu_column_3_layout))
main_layout = column(children=[menu_layout, summary_layout, main_plot, subplot], sizing_mode='scale_width')
doc.add_root(main_layout)
doc.theme = Theme(filename="theme.yaml")
``
embed.html
<!doctype html>
Embedding a Bokeh Server With {{ framework }}
{{ script|safe }}
``
ALL_Connection.csv
Hole Depth,Connection Type,Stand Length,Start Date and Time (EDR),Stop Date and Time (EDR),Hole Depth,Weight to Weight Time (min),All_Pre Slip Time (min),Slip To Slip (min),All_Post Slip Time (min),Rig Number,Job Number,Rig-Job,Include,Rotate/Slide,cut off Hook Load,Operator Name,WellSection,SurveyTime,BackReamTime,Pre Slip Time (min),Post Slip Time (min),CrewShift,W2W
152.46,Driller,94.26, 2018-02-17 21:30:09, 2018-02-17 21:37:29,152.46,7.33333,0.166667,4,3.16667,566,94,566-94,YES,Slide,53.62,Anadarko Petroleum,Vertical,0.00,0.00,0.17,3.17,Driller2,7.33333
249.76,Driller,98.53, 2018-02-17 22:28:49, 2018-02-17 22:45:49,249.76,17,1.5,5.66667,9.83333,566,94,566-94,YES,Rotate,48.48,Anadarko Petroleum,Vertical,0.00,0.00,1.50,9.83,Driller2,17
310.65,Driller,99.21, 2018-02-17 23:19:19, 2018-02-17 23:29:59,310.65,10.6667,0.833333,6.16667,3.66667,566,94,566-94,YES,Rotate,55.94,Anadarko Petroleum,Vertical,0.00,0.00,0.83,3.67,Driller2,10.6667
400.56,Driller,100.71, 2018-02-17 23:42:09, 2018-02-18 00:09:39,400.56,27.5,0.666667,8,18.8333,566,94,566-94,NO,Rotate,54.84,Anadarko Petroleum,Vertical,0.00,0.00,0.67,18.83,Driller2,20
490.43,Driller,95.83, 2018-02-18 00:23:29, 2018-02-18 00:35:09,490.43,11.6667,0.833333,6.66667,4.16667,566,94,566-94,YES,Rotate,61.94,Anadarko Petroleum,Vertical,0.00,0.00,0.83,4.17,Driller1,11.6667
579.59,Driller,100.55, 2018-02-18 00:56:49, 2018-02-18 01:19:29,579.59,22.6667,0.666667,13.8333,8.16667,566,94,566-94,NO,Rotate,65.64,Anadarko Petroleum,Vertical,0.00,0.00,0.67,8.17,Driller1,20
